Образование
В СШ "Олимп" п. Кутулик реализуется 11 видов спорта
(620 обучающихся)
Вольная борьба-114, волейбол – 94, настольный теннис-29, гиревой спорт- 30, футбол – 103, легкая атлетика- 26, шашки -58, стрельба из лука – 26, бокс –95, лыжные гонки – 30, шахматы – 15
| тренер | общее количество | Направление |
| Вольная борьба- 114 | ||
| Малыров А.А. | 32 | |
| Семенов с.Г. | 22 | |
| Архипов Б.И. | 30 | |
| Васильев И.А. | 30 | |
| Атанов М.Ф. | 28 | Волейбол -94 |
| Евдокимов И.К. | 18 | |
| Тумуров Б.П. | 15 | |
| Архинчеева В.Ю. | 15 | |
| Остпова С.А. | 18 | |
| Тумуров В.В. | 25 | Футбол - 103 |
| Гончаров С.А. | 48 | |
| Мустафимов Е.С. | 30 | |
| Герасимов Д.Ю. | 18 | гиревой спорт- 30 |
| Фомченко Л.М. | 12 | |
| Хонходорова А.В. | 26 | Легкая атлетика -26 |
| Стаматов Б.И. | 30 | Лыжные гонки - 30 |
| Бареева М.Р.
Попова Т.В. | 37 21 | Шашки - 58 |
| Бадрянов А.М. | 20 | Стрельба из лука - 26 |
| Жебадаев Ф.Б. | 15 | |
| Михайлов Ю.В. | 15 | Шахматы - 15 |
| Тумуров Р.В. | 35 | Бокс - 95 |
| Андреев Г.П. | 15 | |
| Сафонов И.А.
Гармаев Д.Р. | 55 | |
| Мустафимов Е.С. | 24 | Настольный теннис -29 |
| Название образовательной программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Документ(ы) образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
| Дополнительная общеразвивающая программа по игровым видам спорта (шашки) | Спортивно-оздоровительное, Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
ШАШКИ
(.pdf, 682.4 КБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеразвивающая программа по командным видам спорта (волейбол) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Волейбол
(.pdf, 313.2 КБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеразвивающая программа по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборья (тяжелая атлетика) | Спортивно-оздоровительное, Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Тяжелая атлетика
(.pdf, 355.7 КБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеразвивающая программа по служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта (стрельба из лука) | Спортивно-оздоровительное, Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Стрельба из лука
(.pdf, 1.1 МБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеразвивающая программа по игровым видам спорта (настольный теннис) | Спортивно-оздоровительное, Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Настольный теннис
(.pdf, 320.1 КБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеразвивающая программа по спортивным единоборствам (спортивная борьба) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Вольная борьба
(.pdf, 448.2 КБ
)
|
- | - | - |
| дополнительная общеобразовательная программа по легкой атлетике | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная |
Легкая атлетика
(.pdf, 12.1 МБ
)
|
- | - | - |
| Дополнительная общеобразовательная программа по лыжным гонкам | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | лыжные гонки (.pdf, 14.7 МБ ) | - | - | - |
| Категория | Информация о численности |
| Общая численность обучающихся | 620 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0, из них иностранных граждан - 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0, из них иностранных граждан - 0 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 620, из них иностранных граждан - 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан - 0 |
620
